09/2007 | Gleiche Chancen für Europas Frauen – Berufswahl junger Frauen im europäischen Vergleich |
12/2006 | Ehrenamtskampagne 2006 – Aktion des FrauenRat NW e.V. zur Förderung des freiwilligen Bürgerschaftlichen Engagements und der ehrenamtlichen Arbeit in Städten und Gemeinden |
05/2006 | Zwischen PISA und Elite – Bildungssystem im Umbruch – Individuelle Förderung und globalen Wettbewerb erfolgreich gestalten. Eine Zwischenbilanz des Reformprozesses |
10/2005 | Hartz IV – Reformen am Arbeitsmarkt – Konsequenzen für Erwerbsarbeit suchende Frauen |
09/2005 | Ohne Moos nix los – Fundraising – Möglichkeiten zur Mittel- und Spendenwerbung für Ehrenamtlich arbeitende gemeinnützige Frauenverbände
Familie und Berufe in Balance? - Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit für Frauen und Männer als gesellschaftliche Aufgabe |
05/2004 | Mit und ohne Kopftuch – Muslima in Deutschland |
03/2004 | Zum Rechtsverständnis und Frauenbild in Islam – Haben wir eine gemeinsame Zukunft? |
03/2003 | Was kommt nach dem Generationenvertrag? Auf dem Weg zur mündigen Patientin |
04/2002 | In Eigenverantwortung Rechte wahrnehmen: „Ich kann nicht mehr ohne...“ Frauen und Sucht |
02/2002 | Was ist Erziehung in der Familie wert? |
01/2002 | Zukunft leben im Innovativen Haus |
10/2001 | Gewalt in unserer Gesellschaft: Hat sie eine neue Dimension erreicht? Situation – Ursachen – Maßnahmen |
05/2001 | Bioethik in politischer Verantwortung |
04/2001 | Energie im 21. Jahrhundert – Wendezeit? |
02/2001 | Kind nach Maß – Recht auf ein gesundes Kind? Vorgeburtliche Diagnostik und künstliche Befruchtung (Pränatale und präimplantative Diagnostik) |
11/2000 | Was kann die Gentechnologie für die Frauengesundheit leisten? |
10/2000 | Brauchen Frauen Hormone?? |
09/2000 | Der Krieg mit Sternen: Qualitätssiegel für seniorengerechtes Wohnen |
10/1999 | Frauen und Gesundheit: Auftaktveranstaltung zu einer Kampagne für die Frauen in NRW |
04/1999 | Lebensplanung – Lebenslauf: Berufs-, Familien- und Lebensplanung von Frauen *) |
02/1999 | Unstillbarer Bedarf an Frauen aus Entwicklungsländern – Gewalt an Frauen – Ursachen und Auswirkungen am Beispiel Frauenhandel |
01/1999 | Umdenken – Beteiligen – Einsteigen: Mobilität von Frauen in der Stadt und im ländlichen Raum |
11/1998 | Leben mit Kindern: Zur Situation von Alleinerziehenden und Familienmüttern |
06/1998 | Erziehung und Bildung in einer sich ändernden: Verhältnis von Autonomie und Regulierung im öffentlichen Bildungssystem |
09/1997 | Kreislaufwirtschaft für die Zukunft unserer Erde: vermeiden – vermindern – verwerten |
06/1997 | Soziale Lage von Frauen – Armut im Alter |
02/1997 | Kulturauftrag für Frauen – Kultur fördern |
06/1996 | Ein Jahr Pflegeversicherung – Ein gelungener Auftakt? |
03/1996 | Frauenbeteiligung bei Stadtplanung und Wohnungsbau |
03/1995 | Selbstbestimmtes Wohnen im Alter |
11/1994 | Gentechnologie – Schlüsseltechnologie der Zukunft? Einsatz bei der Produktion von Lebensmitteln? |
08/1994 | Unentbehrlich – umstritten – umsonst: DAS EHRENAMT |
03/1994 | Familien im Spannungsfeld zwischen Medienkonsum und konkreter Einflussnahme auf die Programmgestaltung |
In dieser Woche finden die vielfältigsten Veranstaltungen in Zusammenhang mit dem Internationalen Frauentag statt. Der FrauenRat NRW möchte besonders auf die gemeinsame Anhörung des Hauptausschusses und des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen zum Gesetzentwurf zur „Einführung einer paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit Frauen und Männern“ aufmerksam machen, die am 11. März 2021 um 11 Uhr im Plenum des Landtags NRW stattfindet. Wir freuen uns sehr, dass der FrauenRat NRW zur Anhörung als Sachverständige eingeladen wurde und verweisen auf unsere Stellungnahmen, die auf unserer Webseite veröffentlicht sind.
Der FrauenRat NRW wird vor der Anhörung mit einer kleinen angemeldeten Versammlung von 10.00 bis 10.30 Uhr vor dem Landtag NRW in Düsseldorf anwesend sein, um sichtbar zu machen, dass Parität eine Frage der Demokratie ist und wir mehr Frauen in den Parlamenten brauchen.
Im nordrhein-westfälischen Landtag sind Frauen mit derzeit nur 27,6 % deutlich unterrepräsentiert. Auch wenn die gewählten Abgeordneten, männlich, weiblich oder divers, das Volk in seiner Gesamtheit vertreten sollen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Beruf, Religion, Vermögen und weitere persönliche Merkmale, werden deren Entscheidungen, insbesondere in der Gesetzgebung, auch von der eigenen Sozialisation beeinflusst.
Frauen machen über 50 Prozent der Bevölkerung aus. Sie sind keine Minderheit, und sie sind auch keine einheitliche Interessengruppe. Aus ihrer Perspektive setzen Frauen eigene Themen, wie z. B. Pflege, Kinderbetreuung, Wohnen, Verbraucherschutz. Sie blicken aber auch aus ihrem jeweiligen Erfahrungshintergrund auf Themen, die keine spezifischen Frauenthemen sind, wie Verkehr, Finanzen, Wirtschaft.
Für die Bürgerinnen und Bürger sind deshalb die Auswirkungen der mangelnden geschlechtergerechten Besetzung der Parlamente für die Gesellschaft und ihr persönliches Leben nicht zu unterschätzen.
Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, Frauen zu einer politischen Karriere zu ermutigen und strukturelle Nachteile bei der Aufstellung von Kandidaturen innerhalb der Parteien zu beseitigen.
Da dies bislang nicht durch freiwillige Maßnahmen innerhalb der Parteistrukturen erreicht werden konnte, hält der FrauenRat NRW aufgrund des Gleichstellungsgebots in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG ein Paritätsgesetz in NRW aus Gründen der Demokratie für notwendig.
Nur so kann es zu einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in den Parlamenten und damit zu einer gerechteren Politik und Gesetzgebung kommen.